行情大厅
实时追踪化工品价格走势 · 雷澳指数权威发布
实时更新数据时间:2026-07-03 16:30
实时更新
数据时间:2026-07-03 16:30
主要化工品价格
| 品种 | 规格/牌号 | 最新价(元/吨) | 涨跌 | 涨跌幅 | 更新时间 | 关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 优等品 | 2,680 | +220 | +8.94% | 16:28 | |
| 乙二醇 | 华东主流 | 4,250 | -80 | -1.85% | 16:25 | |
| PP | 拉丝 T30S | 8,950 | +150 | +1.70% | 16:30 | |
| PE | 线性 7042 | 8,650 | +100 | +1.17% | 16:28 | |
| PTA | 主流现货 | 5,860 | +120 | +2.09% | 16:22 | |
| 苯乙烯 | 华东送到 | 9,320 | +280 | +3.10% | 16:20 | |
| 纯苯 | 华东主流 | 7,850 | +95 | +1.22% | 16:18 | |
| 丙烯 | 山东送到 | 6,980 | -45 | -0.64% | 16:15 |
热门关注品种
PP拉丝 华东
T30S · 中石化
8,950
+150 (+1.70%)
甲醇 华东
优等品 · 港口现货
2,680
+220 (+8.94%)
苯乙烯 华东
送到 · 主流现货
9,320
+280 (+3.10%)
WTI原油
美元/桶 · 纽约期货
111.54
+11.40 (+11.4%)
PTA 华东
主流现货
5,860
+120 (+2.09%)
K线走势
PP拉丝 T30S
甲醇
PTA
苯乙烯
乙二醇
K线图表区域 · 接入行情数据源后展示
当前品种:PP拉丝 T30S · 华东 · 日K
开盘 8,820
最高 9,020
最低 8,780
收盘 8,950
成交量 12,580吨
区域价差分析
| 品种 | 华东 | 华北 | 华南 | 最大价差 |
|---|---|---|---|---|
| PP拉丝 | 8,950 | 8,820 | 9,050 | 230 (华-华) |
| PE线性 | 8,650 | 8,580 | 8,720 | 140 (华-华) |
| 甲醇 | 2,680 | 2,520 | 2,750 | 230 (华-华) |
| PTA | 5,860 | 5,820 | 5,900 | 80 (华-华) |
| 苯乙烯 | 9,320 | 9,180 | 9,450 | 270 (华-华) |
华东-华南 PP拉丝价差扩大至230元/吨,套利窗口值得关注
进出口数据
2026年5月聚烯烃出口
86.2万吨
环比 +35.2%
甲醇进口
112.5万吨
环比 -8.6%
PX进口
68.3万吨
环比 +12.1%
| 品种 | 进口量 | 出口量 | 贸易差额 |
|---|---|---|---|
| 聚乙烯(PE) | 42.6万吨 | 58.3万吨 ↑ | 净出口 |
| 聚丙烯(PP) | 18.2万吨 | 27.9万吨 ↑ | 净出口 |
| 乙二醇 | 68.5万吨 ↑ | 2.1万吨 | 净进口 |
| 苯乙烯 | 22.8万吨 ↑ | 0.8万吨 | 净进口 |
价格预警订阅
设置目标价位或涨跌幅阈值,行情触发时通过短信/微信/邮件即时推送,不错过任何交易机会
已有 12,680 位用户订阅价格预警服务